공지사항
내용
올리브한방병원 비급여 수가표
목록 | 코드 | 가격 |
---|---|---|
일반진단서 | G1 | 10,000 |
상해진단서(3주 미만) | PDZ020001 | 100,000 |
상해진단서(3주 이상) | PDZ020002 | 150,000 |
병무용진단서 | PDZ080000 | 20,000 |
입·퇴원확인서 | G3 | 1,000 |
진료확인서 | PDZ090007 | 1,000 |
통원확인서 | PDZ060000 | 1,000 |
초진차트 | G2 | 1,000 |
진료기록사본(1~5매) | 진료기록1 | (장당) 1,000 |
진료기록사본(5매이상) | 진료기록1 | (장당) 100 |
제증명 사본 | PDZ160 | (장당) 1,000 |
CD copy | 진료기록 | 1,000 |
도수치료 30분 | DOSU10 | 100,000 |
도수치료 60분 | DOSU16 | 160,000 |
체외충격파 | ESWT3 | 30,000 |
약침 | oy ~ | 10,000 |
청심환 | 청심환 | 8,000 |
한방파스 | 파스 | 4,000 |
소화제 | 소화제 | 5,000 |
허리보호대 | 요통대 | 30,000 |
목보호대 | 목보호대 | 15,000 |
손목보호대 | BC1205 | 15,000 |
발목보호대 | 앵클밴드 | 20,000 |
무릎밴드 | KB | 10,000 |
무릎보호대(니브레이스) | Knee | 70,000 |
어깨보호대(벨포) | 벨포밴드 | 15,000 |
목발 | 목발 | 20,000 |
슈즈 | 슈즈 | 8,000 |
어깨보호대(벨포) | 벨포밴드 | 15,000 |
목발 | 목발 | 20,000 |
슈즈 | 슈즈 | 8,000 |
은행엽 주사 | 지타코주 | 30,000 |
아연 주사 | 에스제트주 | 30,000 |
마그네슘 주사 | 미네엠주 | 30,000 |
비타민 D 주사 | 670606710 | 40,000 |
영양제2 (비타민 앰플) | 영양제 2 | 20,000 |
영양제 3 | 영양제 3 | 30,000 |
영양제 5 | 영양제 5 | 50,000 |
영양제 7 | 영양제 7 | 70,000 |
영양제 10 | 영양제 10 | 100,000 |
배리덤 로션 | 로션 | 38,000 |
베로아 크림 | 크림 | 38,000 |
6
10
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.